Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • BBO nick
  • Lokal terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Referater
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Vadsø BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Øst-Finnmark
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Vadsø-turneringen 2020

pbn html
Dato: 2020-10-17 - 18
Arrangør: Vadsø BK
Spill: 100, runder: 25, par: 27
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 10 Frank Ivar Falsen - Paul I. Thomassen Sørreisa BK - Alta BK 250,10 60,42
2 9 Jarno Mikael Johnsen - Jan Ove Bernhardsen Vadsø BK 165,00 56,88
3 21 Tor Inge Karlstad - Kai Fredriksen BK 1933 Hammerfest 164,50 56,85
4 16 Bjarte Eriksen - Erik Sælensminde Sømna BK - Klepp BK 161,00 56,71
5 15 Rikhardur Jonasson - Øyvind Andersen BK 1933 Hammerfest 98,50 54,11
6 12 Alf Helge Jensen - Leif Jørgen Jensen Vadsø BK - Nordkyn BK 92,40 53,85
7 13 Tommy Vevang - Stein Kyrre Paulsen Nordkyn BK 81,40 53,39
8 27 Ann Karin Dahl Næss - Britt Anne Iversen Vadsø BK 36,00 51,50
9 3 Terje Iversen - Sverre Jakobsen Vadsø BK 31,80 51,32
10 28 Ingebrigt Jenssen - Berit Rubach Sørreisa BK 23,10 50,96
11 24 Asbjørn Anthonsen - Kåre Carlsen Vadsø BK 15,40 50,64
12 5 Bjørn Børre Leinan - Brit Karin Kolnes Stavanger BK 13,50 50,56
13 4 May-Tove Iversen - Jan Arne Varsi Vadsø BK -1,70 49,93
14 17 Ylva Helen Kvikstad - Jarl Kvikstad Vadsø BK -3,00 49,88
15 20 Olav W. Svanholm - Viggo Karlstad BK 1933 Hammerfest -16,10 49,33
16 25 Marit Zahl Jonassen - Kathrine Bangsund Green Vadsø BK -18,20 49,24
17 14 Svein Andersen - Kurt Edgar Strand Alta BK - Jessheim BK -25,10 48,95
18 1 Olaf Terje Hansen - Trude Krogh Nordkyn BK -37,50 48,44
19 7 Knut Busk - Johnny Lund Vadsø BK -48,30 47,99
20 6 Geir Olav Næss - Arild Basma Vadsø BK - Kirkenes BK -65,80 47,26
21 11 Per Thorstein Klogh - Arnfinn Hatlehol Vadsø BK -73,00 46,96
22 2 Stig Andersen - Runar Pettersen Kirkenes BK -73,50 46,94
23 19 Asbjørn Berg - Ivar Eriksen Sømna BK -95,00 46,04
24 18 Geir Bygland - Idar Wahlmann Vadsø BK - Båtsfjord BK -122,90 44,88
25 22 Trond Magne Rasvik - Jan Wengen Vadsø BK -146,80 43,88
26 8 Dan Weie - Stein Tore Olsen Nordkyn BK -158,50 43,40
27 23 Marius Johnsen Støme - Randi Lund Olsen Vadsø BK -262,50 39,06

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AKJ
♥ KJ72
♦ 763
♣ Q94
♠ T86
♥ 963
♦ QT
♣ JT762


N
S
W
E
1
♠ 97
♥ AT54
♦ K52
♣ K853
♠ Q5432
♥ Q8
♦ AJ984
♣ A

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 23 1 3 N 11 5 460 - 12,00 -12,00
10 17 1 4 S 11 3 450 - 10,00 -10,00
3 24 1 4 N 10 A 420 - 1,00 -1,00
5 22 1 4 S 10 9 420 - 1,00 -1,00
6 21 1 4 N 10 9 420 - 1,00 -1,00
7 20 1 4 S 10 J 420 - 1,00 -1,00
11 16 1 4 N 10 3 420 - 1,00 -1,00
13 14 1 4 S 10 2 420 - 1,00 -1,00
19 8 1 4 S 10 6 420 - 1,00 -1,00
27 28 1 4 S 10 2 420 - 1,00 -1,00
15 12 1 3 N 9 9 400 - -8,00 8,00
18 9 1 3 N 8 5 - 50 -11,00 11,00
25 2 1 3 N 8 5 - 50 -11,00 11,00
- 1 1 - - - Bye Bye -0,40
♠ K953
♥ J4
♦ A532
♣ AK6
♠ QJ87
♥ KT765
♦ J4
♣ 72


N
S
W
E
2
♠ A62
♥ A2
♦ Q87
♣ JT853
♠ T4
♥ Q983
♦ KT96
♣ Q94

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 16 1 1 S 8 6 120 - 10,00 -10,00
13 14 1 1 S 8 7 120 - 10,00 -10,00
18 9 1 1 S 8 5 120 - 10,00 -10,00
5 22 1 1 N 7 2 90 - 5,00 -5,00
25 2 1 1 N 7 J 90 - 5,00 -5,00
3 24 1 2 E 7 K 50 - 0,00 0,00
19 8 1 2 W 7 J 50 - 0,00 0,00
27 28 1 1 E 6 T 50 - 0,00 0,00
7 20 1 1 E 7 T - 90 -4,00 4,00
4 23 1 1 N 6 3 - 100 -8,00 8,00
6 21 1 1 S 6 2 - 100 -8,00 8,00
10 17 1 1 N 6 3 - 100 -8,00 8,00
15 12 1 2 N 6 3 - 200 -12,00 12,00
- 1 1 - - - Bye Bye -0,40
♠ 6
♥ QJ832
♦ 9
♣ KJT743
♠ K97532
♥ K5
♦ T732
♣ 6


N
S
W
E
3
♠ J8
♥ A64
♦ AKJ854
♣ 85
♠ AQT4
♥ T97
♦ Q6
♣ AQ92

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 17 1 4 S 11 2 450 - 12,00 -12,00
3 24 1 4 N 10 A 420 - 5,00 -5,00
7 20 1 4 N 10 K 420 - 5,00 -5,00
15 12 1 4 N 10 A 420 - 5,00 -5,00
19 8 1 4 N 10 A 420 - 5,00 -5,00
25 2 1 4 N 10 A 420 - 5,00 -5,00
27 28 1 4 N 10 A 420 - 5,00 -5,00
18 9 1 3 N 10 A 170 - -2,00 2,00
5 22 1 4 S 10 2 130 - -5,00 5,00
6 21 1 4 N 10 2 130 - -5,00 5,00
11 16 1 4 E 10 3 - 130 -8,00 8,00
13 14 1 5 E 11 T - 600 -10,00 10,00
4 23 1 4X W 10 9 - 790 -12,00 12,00
- 1 1 - - - Bye Bye -0,40
♠ AQ9853
♥ J7
♦ 75
♣ J94
♠ KT2
♥ AT
♦ AKQJ92
♣ 82


N
S
W
E
4
♠ J74
♥ KQ42
♦ 64
♣ T753
♠ 6
♥ 98653
♦ T83
♣ AKQ6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 23 1 3 E 8 A 100 - 10,00 -10,00
10 17 1 3 W 8 4 100 - 10,00 -10,00
25 2 1 3 W 8 4 100 - 10,00 -10,00
27 28 1 3 W 9 A - 110 6,00 -6,00
6 21 1 3 W 10 4 - 130 2,00 -2,00
15 12 1 2 W 10 7 - 130 2,00 -2,00
19 8 1 3 W 10 J - 130 2,00 -2,00
3 24 1 2 W 9 J - 150 -2,00 2,00
7 20 1 1 W 10 5 - 180 -4,00 4,00
5 22 1 3 N 7 7 - 200 -6,00 6,00
13 14 1 3 W 9 9 - 600 -9,00 9,00
18 9 1 3 W 9 4 - 600 -9,00 9,00
11 16 1 3 W 10 3 - 630 -12,00 12,00
- 1 1 - - - Bye Bye -0,40
♠ A9854
♥ 7
♦ AKJ763
♣ T
♠ KQ6
♥ AJT9
♦ Q2
♣ AKQ2


N
S
W
E
5
♠ J7
♥ K64
♦ 954
♣ J9864
♠ T32
♥ Q8532
♦ T8
♣ 753

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 8 2 2X N 9 4 870 - 12,00 -12,00
13 27 2 3X N 9 730 - 10,00 -10,00
11 14 2 3 N 9 4 140 - 7,00 -7,00
22 20 2 3 N 9 K 140 - 7,00 -7,00
9 16 2 4 W 8 A 100 - 4,00 -4,00
18 7 2 3 E 8 T 50 - 1,00 -1,00
24 5 2 1 W 6 50 - 1,00 -1,00
1 3 2 3 E 9 - 110 -3,00 3,00
23 25 2 3 E 9 T - 110 -3,00 3,00
6 19 2 4 E 10 - 130 -9,00 9,00
10 12 2 4 E 10 T - 130 -9,00 9,00
15 28 2 4 E 10 - 130 -9,00 9,00
21 4 2 4 E 10 T - 130 -9,00 9,00
- 2 2 - - - Bye Bye -0,70
♠ 973
♥ AT875
♦
♣ AJ942
♠ KQJ862
♥ J6
♦ KT75
♣ T


N
S
W
E
6
♠ AT54
♥ KQ943
♦ Q9
♣ 76
♠
♥ 2
♦ AJ86432
♣ KQ853

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 6X S 13 J 1190 - 7,00 -7,00
6 19 2 6X S 13 1190 - 7,00 -7,00
10 12 2 6X N 13 K 1190 - 7,00 -7,00
13 27 2 6X N 13 1190 - 7,00 -7,00
18 7 2 6X S 13 J 1190 - 7,00 -7,00
21 4 2 6X N 13 1190 - 7,00 -7,00
9 16 2 5X N 13 K 750 - 0,00 0,00
11 14 2 4X S 10 K 510 - -2,00 2,00
15 28 2 5 S 13 J 440 - -6,00 6,00
23 25 2 5 N 13 K 440 - -6,00 6,00
24 5 2 5 S 13 J 440 - -6,00 6,00
17 8 2 5X S 10 J - 100 -10,00 10,00
22 20 2 3 W 9 - 600 -12,00 12,00
- 2 2 - - - Bye Bye -0,70
♠ 5
♥ J53
♦ 742
♣ AQJ843
♠ A64
♥ AQ
♦ AKQ5
♣ KT97


N
S
W
E
7
♠ KQT82
♥ K976
♦ T6
♣ 52
♠ J973
♥ T842
♦ J983
♣ 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 6 E 10 6 200 - 12,00 -12,00
11 14 2 6 E 11 100 - 9,00 -9,00
13 27 2 6 W 11 A 100 - 9,00 -9,00
10 12 2 3 W 11 2 - 200 6,00 -6,00
6 19 2 4 E 10 6 - 620 0,00 0,00
17 8 2 4 E 10 - 620 0,00 0,00
21 4 2 4 E 10 6 - 620 0,00 0,00
22 20 2 4 W 10 - 620 0,00 0,00
24 5 2 4 E 10 6 - 620 0,00 0,00
9 16 2 3 W 10 5 - 630 -6,00 6,00
15 28 2 4 E 11 6 - 650 -9,00 9,00
23 25 2 4 E 11 - 650 -9,00 9,00
18 7 2 4 E 12 - 680 -12,00 12,00
- 2 2 - - - Bye Bye -0,70
♠ KJ872
♥ QJ6
♦ AQ5
♣ K5
♠ 65
♥ A9
♦ K763
♣ AQJ92


N
S
W
E
8
♠ 3
♥ 8543
♦ 842
♣ T7643
♠ AQT94
♥ KT72
♦ JT9
♣ 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 20 2 5X E 4 7 1700 - 12,00 -12,00
1 3 2 5 N 11 3 450 - 1,00 -1,00
6 19 2 4 N 11 A 450 - 1,00 -1,00
10 12 2 4 N 11 3 450 - 1,00 -1,00
11 14 2 4 N 11 5 450 - 1,00 -1,00
13 27 2 4 N 11 3 450 - 1,00 -1,00
15 28 2 4 N 11 4 450 - 1,00 -1,00
17 8 2 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
18 7 2 4 N 11 450 - 1,00 -1,00
21 4 2 4 N 11 3 450 - 1,00 -1,00
23 25 2 4 N 11 T 450 - 1,00 -1,00
24 5 2 3 N 9 3 400 - -10,00 10,00
9 16 2 2 N 11 200 - -12,00 12,00
- 2 2 - - - Bye Bye -0,70
♠ 82
♥ A83
♦ A85
♣ KQ953
♠ QJT
♥ 54
♦ KQJ6
♣ J862


N
S
W
E
9
♠ K97653
♥ KJT9
♦ T72
♣
♠ A4
♥ Q762
♦ 943
♣ AT74

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 18 3 2 S 8 120 - 12,00 -12,00
11 27 3 2 N 9 110 - 9,00 -9,00
17 6 3 3 N 9 110 - 9,00 -9,00
10 28 3 3 S 8 - 50 5,00 -5,00
16 7 3 4 N 9 - 50 5,00 -5,00
4 19 3 4 N 8 - 100 1,00 -1,00
9 14 3 4X N 9 - 100 1,00 -1,00
5 1 3 3 E 10 - 170 -5,00 5,00
15 13 3 3 E 10 - 170 -5,00 5,00
20 24 3 3 E 10 - 170 -5,00 5,00
25 21 3 3 E 10 - 170 -5,00 5,00
2 23 3 4 N 6 - 200 -10,00 10,00
8 12 3 4 E 10 - 620 -12,00 12,00
- 3 3 - - - Bye Bye 0,30
♠ 762
♥ AQ97
♦ QT642
♣ A
♠ KQ85
♥ JT85
♦ K7
♣ 943


N
S
W
E
10
♠ 4
♥ K432
♦ J983
♣ J762
♠ AJT93
♥ 6
♦ A5
♣ KQT85

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 13 3 5 S 11 650 - 11,00 -11,00
22 18 3 4 S 11 650 - 11,00 -11,00
5 1 3 4 S 10 620 - 7,00 -7,00
16 7 3 4 S 10 620 - 7,00 -7,00
2 23 3 4 S 9 - 100 0,00 0,00
8 12 3 4 S 9 - 100 0,00 0,00
11 27 3 3 S 8 - 100 0,00 0,00
17 6 3 5 S 10 - 100 0,00 0,00
25 21 3 4 S 9 - 100 0,00 0,00
4 19 3 6 S 10 - 200 -9,00 9,00
9 14 3 5 S 9 - 200 -9,00 9,00
10 28 3 6 S 10 - 200 -9,00 9,00
20 24 3 6 S 10 - 200 -9,00 9,00
- 3 3 - - - Bye Bye 0,30
♠ K5
♥ T43
♦ JT53
♣ T865
♠ 632
♥ QJ
♦ 9842
♣ AKQ3


N
S
W
E
11
♠ 874
♥ 876
♦ AKQ6
♣ J42
♠ AQJT9
♥ AK952
♦ 7
♣ 97

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 23 3 2 S 10 170 - 5,00 -5,00
9 14 3 1 S 10 170 - 5,00 -5,00
10 28 3 1 S 10 170 - 5,00 -5,00
11 27 3 1 S 10 170 - 5,00 -5,00
15 13 3 1 S 10 170 - 5,00 -5,00
16 7 3 1 S 10 170 - 5,00 -5,00
20 24 3 1 S 10 170 - 5,00 -5,00
22 18 3 1 S 10 170 - 5,00 -5,00
17 6 3 3 S 9 140 - -5,00 5,00
25 21 3 1 S 9 140 - -5,00 5,00
4 19 3 4 E 8 100 - -9,00 9,00
5 1 3 3 W 7 100 - -9,00 9,00
8 12 3 3 E 8 50 - -12,00 12,00
- 3 3 - - - Bye Bye 0,30
♠ 92
♥ Q74
♦ 92
♣ AKT642
♠ T54
♥ K92
♦ 863
♣ J853


N
S
W
E
12
♠ KJ86
♥ AJT85
♦ AK5
♣ 9
♠ AQ73
♥ 63
♦ QJT74
♣ Q7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 12 3 3X N 9 670 - 12,00 -12,00
5 1 3 3 N 10 130 - 10,00 -10,00
16 7 3 3 N 9 110 - 8,00 -8,00
20 24 3 2 N 8 90 - 6,00 -6,00
2 23 3 3 E 8 50 - 3,00 -3,00
17 6 3 2 W 7 50 - 3,00 -3,00
4 19 3 3 N 8 - 100 0,00 0,00
9 14 3 2 E 9 - 140 -5,00 5,00
11 27 3 2 E 9 - 140 -5,00 5,00
15 13 3 3 E 9 - 140 -5,00 5,00
25 21 3 2 E 9 - 140 -5,00 5,00
10 28 3 3 N 6 - 300 -11,00 11,00
22 18 3 2 N 5 - 300 -11,00 11,00
- 3 3 - - - Bye Bye 0,30
♠ AQ85
♥ A
♦ 432
♣ 76542
♠ 6
♥ KQJ9652
♦ QJ5
♣ 83


N
S
W
E
13
♠ KT74
♥ 743
♦ AT
♣ KJT9
♠ J932
♥ T8
♦ K9876
♣ AQ

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 22 4 4X N 10 790 - 12,00 -12,00
12 6 4 4X W 9 200 - 9,00 -9,00
24 18 4 4 W 8 200 - 9,00 -9,00
19 25 4 2 S 10 170 - 6,00 -6,00
9 27 4 2 S 9 140 - 4,00 -4,00
10 13 4 4 W 9 100 - 1,00 -1,00
11 15 4 4 W 9 100 - 1,00 -1,00
21 2 4 3 S 8 - 100 -2,00 2,00
1 20 4 2 W 8 - 110 -4,00 4,00
3 5 4 2 W 10 - 170 -7,00 7,00
4 17 4 2 W 10 - 170 -7,00 7,00
8 28 4 4 S 7 - 300 -10,00 10,00
7 14 4 4 W 10 - 620 -12,00 12,00
- 23 4 - - - Bye Bye -2,60
♠ QT832
♥ T32
♦ KQ974
♣
♠ K975
♥ Q54
♦ T52
♣ A93


N
S
W
E
14
♠ J
♥ KJ8
♦ AJ63
♣ Q7542
♠ A64
♥ A976
♦ 8
♣ KJT86

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 13 4 2 S 8 110 - 10,00 -10,00
12 6 4 2 N 8 110 - 10,00 -10,00
19 25 4 3 N 9 110 - 10,00 -10,00
3 5 4 2 N 8 90 - 6,00 -6,00
7 14 4 1 E 6 50 - 2,00 -2,00
11 15 4 2 E 7 50 - 2,00 -2,00
24 18 4 1 E 6 50 - 2,00 -2,00
16 22 4 4 N 9 - 50 -2,00 2,00
4 17 4 1 E 7 - 90 -4,00 4,00
8 28 4 2 N 6 - 100 -6,00 6,00
1 20 4 1 E 8 - 120 -8,00 8,00
21 2 4 3 S 6 - 150 -10,00 10,00
9 27 4 2X S 6 - 300 -12,00 12,00
- 23 4 - - - Bye Bye -2,60
♠ KQ
♥ KQ
♦ AQ74
♣ K6532
♠ A862
♥ J973
♦ T62
♣ QJ


N
S
W
E
15
♠ 9743
♥ T642
♦ J93
♣ T9
♠ JT5
♥ A85
♦ K85
♣ A874

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 27 4 6 N 13 1470 - 12,00 -12,00
1 20 4 6 S 12 1440 - 7,00 -7,00
7 14 4 6 S 12 1440 - 7,00 -7,00
10 13 4 6 S 12 1440 - 7,00 -7,00
16 22 4 6 N 12 1440 - 7,00 -7,00
3 5 4 6 S 12 1370 - -1,00 1,00
8 28 4 6 S 12 1370 - -1,00 1,00
19 25 4 6 S 12 1370 - -1,00 1,00
24 18 4 6 S 12 1370 - -1,00 1,00
11 15 4 3 S 13 720 - -7,00 7,00
21 2 4 3 N 13 720 - -7,00 7,00
4 17 4 3 S 12 690 - -11,00 11,00
12 6 4 3 S 12 690 - -11,00 11,00
- 23 4 - - - Bye Bye -2,60
♠ KJ82
♥ K62
♦ KJ5
♣ 652
♠ 74
♥ AQ43
♦ QT73
♣ AQJ


N
S
W
E
16
♠ AQ65
♥
♦ 9864
♣ T9873
♠ T93
♥ JT9875
♦ A2
♣ K4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 25 4 2 W 6 200 - 12,00 -12,00
16 22 4 2 S 9 140 - 10,00 -10,00
3 5 4 2 W 7 100 - 8,00 -8,00
9 27 4 3 S 8 - 50 5,00 -5,00
10 13 4 2 S 7 - 50 5,00 -5,00
21 2 4 3 S 7 - 100 1,00 -1,00
24 18 4 2 N 6 - 100 1,00 -1,00
7 14 4 3 W 9 - 110 -3,00 3,00
11 15 4 2 W 8 - 110 -3,00 3,00
8 28 4 1 W 8 - 120 -6,00 6,00
4 17 4 3 W 10 - 130 -8,00 8,00
12 6 4 3X S 7 - 300 -10,00 10,00
1 20 4 5X S 7 - 800 -12,00 12,00
- 23 4 - - - Bye Bye -2,60
♠ JT8
♥ AK6
♦ AT9
♣ Q742
♠ 3
♥ T7432
♦ J743
♣ K95


N
S
W
E
17
♠ AK742
♥ QJ985
♦ Q8
♣ 6
♠ Q965
♥
♦ K652
♣ AJT83

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 13 5 3 S 10 430 - 11,90 -11,90
2 19 5 3 N 9 400 - 9,80 -9,80
12 4 5 4X W 8 300 - 5,40 -5,40
24 16 5 5X W 9 300 - 5,40 -5,40
25 17 5 4X E 8 300 - 5,40 -5,40
7 27 5 4 N 9 - 50 -2,20 2,20
14 22 5 5 N 10 - 50 -2,20 2,20
18 1 5 5 N 10 - 50 -2,20 2,20
20 3 5 5 N 10 - 50 -2,20 2,20
9 15 5 5 N 9 - 100 -8,70 8,70
10 11 5 3 N 7 - 100 -8,70 8,70
6 28 5 5X S 9 - 300 -11,90 11,90
- 5 5 - - - Bye Bye 0,10
23 21 5 - - - A- A- -2,60 -2,40
♠ KJT43
♥ J53
♦ Q7
♣ KJ2
♠ 65
♥ AK84
♦ 8642
♣ T53


N
S
W
E
18
♠ Q987
♥ 7
♦ AKJ9
♣ A874
♠ A2
♥ QT962
♦ T53
♣ Q96

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 1 5 1 N 7 80 - 11,90 -11,90
14 22 5 1 E 7 - 90 8,70 -8,70
25 17 5 1 E 7 - 90 8,70 -8,70
10 11 5 3 S 8 - 100 5,40 -5,40
7 27 5 2 W 9 - 110 1,10 -1,10
9 15 5 3 E 9 - 110 1,10 -1,10
12 4 5 3 W 9 - 110 1,10 -1,10
2 19 5 1 E 8 - 120 -4,30 4,30
8 13 5 1 E 8 - 120 -4,30 4,30
6 28 5 2 S 6 - 200 -9,80 9,80
23 21 5 2 N 6 - 200 -9,80 9,80
24 16 5 3 S 7 - 200 -9,80 9,80
- 5 5 - - - Bye Bye 0,10
20 3 5 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ 63
♥ AT96
♦ K2
♣ J9874
♠ J8
♥ K3
♦ AQJT973
♣ Q3


N
S
W
E
19
♠ KQ74
♥ 8742
♦ 4
♣ K652
♠ AT952
♥ QJ5
♦ 865
♣ AT

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 15 5 2 S 10 170 - 11,90 -11,90
6 28 5 2 S 8 110 - 7,60 -7,60
20 3 5 2 S 8 110 - 7,60 -7,60
24 16 5 2 S 8 110 - 7,60 -7,60
10 11 5 3 W 8 100 - 3,30 -3,30
12 4 5 3 S 8 - 50 0,00 0,00
14 22 5 3 S 8 - 50 0,00 0,00
23 21 5 2 W 8 - 90 -4,30 4,30
25 17 5 2 W 8 - 90 -4,30 4,30
2 19 5 3 N 7 - 100 -7,60 7,60
8 13 5 3 W 9 - 110 -10,80 10,80
18 1 5 3 W 9 - 110 -10,80 10,80
- 5 5 - - - Bye Bye 0,10
7 27 5 - - - A- A- -2,40 -2,40
♠ AJ85
♥ AQ43
♦ T3
♣ 985
♠ KQ
♥ KJ7
♦ AKJ75
♣ AQ4


N
S
W
E
20
♠ T97643
♥ T986
♦ Q2
♣ 6
♠ 2
♥ 52
♦ 9864
♣ KJT732

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 28 5 4X E 8 500 - 11,90 -11,90
23 21 5 3 W 6 300 - 9,80 -9,80
7 27 5 4 W 9 100 - 1,10 -1,10
8 13 5 4 W 9 100 - 1,10 -1,10
9 15 5 4 W 9 100 - 1,10 -1,10
10 11 5 2 W 7 100 - 1,10 -1,10
18 1 5 4 W 9 100 - 1,10 -1,10
20 3 5 4 W 9 100 - 1,10 -1,10
25 17 5 4 W 9 100 - 1,10 -1,10
14 22 5 2 W 9 - 150 -7,60 7,60
12 4 5 4 W 11 - 650 -10,80 10,80
24 16 5 4 W 11 - 650 -10,80 10,80
- 5 5 - - - Bye Bye 0,10
2 19 5 - - - A- A- -2,40 -2,40
♠ AT6
♥ QT82
♦ K85
♣ J63
♠ QJ9
♥ J6
♦ J732
♣ T987


N
S
W
E
21
♠ K5432
♥ K54
♦ T9
♣ Q42
♠ 87
♥ A973
♦ AQ64
♣ AK5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 18 6 3 S 11 660 - 12,00 -12,00
17 2 6 3 S 10 630 - 10,00 -10,00
1 16 6 4 S 10 620 - 0,00 0,00
7 15 6 4 S 10 620 - 0,00 0,00
8 11 6 4 S 10 620 - 0,00 0,00
9 10 6 4 S 10 620 - 0,00 0,00
14 24 6 4 S 10 620 - 0,00 0,00
19 23 6 4 S 10 620 - 0,00 0,00
22 27 6 4 N 10 620 - 0,00 0,00
25 12 6 4 S 10 620 - 0,00 0,00
28 4 6 4 S 10 620 - 0,00 0,00
5 20 6 3 S 9 600 - -11,00 11,00
6 13 6 3 N 9 600 - -11,00 11,00
- 21 6 - - - Bye Bye 1,60
♠ A4
♥ JT73
♦ T973
♣ 987
♠ KT983
♥ 985
♦ QJ852
♣


N
S
W
E
22
♠ J62
♥ A62
♦ K6
♣ AQ652
♠ Q75
♥ KQ4
♦ A4
♣ KJT43

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 20 6 1 S 9 150 - 11,00 -11,00
8 11 6 1 S 9 150 - 11,00 -11,00
19 23 6 1 S 8 120 - 8,00 -8,00
9 10 6 4 E 9 100 - 6,00 -6,00
28 4 6 1 S 7 90 - 4,00 -4,00
3 18 6 2 W 8 - 110 1,00 -1,00
22 27 6 2 W 9 - 110 1,00 -1,00
1 16 6 3 W 9 - 140 -5,00 5,00
7 15 6 2 W 9 - 140 -5,00 5,00
14 24 6 2 W 9 - 140 -5,00 5,00
17 2 6 2 W 9 - 140 -5,00 5,00
6 13 6 3 W 10 - 170 -11,00 11,00
25 12 6 2 E 10 - 170 -11,00 11,00
- 21 6 - - - Bye Bye 1,60
♠ 73
♥ 3
♦ AJ7432
♣ K732
♠ A8
♥ QJ76
♦ 96
♣ QJT85


N
S
W
E
23
♠ T9654
♥ AT5
♦ Q85
♣ A6
♠ KQJ2
♥ K9842
♦ KT
♣ 94

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 12 6 2 E 5 300 - 12,00 -12,00
5 20 6 3 N 9 110 - 8,00 -8,00
19 23 6 3 N 9 110 - 8,00 -8,00
28 4 6 3 N 9 110 - 8,00 -8,00
3 18 6 2 W 8 - 90 4,00 -4,00
1 16 6 1 N 6 - 100 1,00 -1,00
9 10 6 3 N 8 - 100 1,00 -1,00
6 13 6 2 E 9 - 140 -3,00 3,00
22 27 6 2 E 9 - 140 -3,00 3,00
7 15 6 1 N 5 - 200 -9,00 9,00
8 11 6 2 S 6 - 200 -9,00 9,00
14 24 6 1 N 5 - 200 -9,00 9,00
17 2 6 2 S 6 - 200 -9,00 9,00
- 21 6 - - - Bye Bye 1,60
♠ KJT8
♥ J853
♦ QT98
♣ 4
♠ 9754
♥ QT92
♦ 7
♣ AKT6


N
S
W
E
24
♠ AQ2
♥ 74
♦ J5
♣ J97532
♠ 63
♥ AK6
♦ AK6432
♣ Q8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 23 6 3 S 9 400 - 12,00 -12,00
3 18 6 2 S 10 130 - 4,00 -4,00
7 15 6 3 S 10 130 - 4,00 -4,00
8 11 6 2 S 10 130 - 4,00 -4,00
9 10 6 4 S 10 130 - 4,00 -4,00
14 24 6 2 S 10 130 - 4,00 -4,00
17 2 6 3 S 10 130 - 4,00 -4,00
22 27 6 3 S 10 130 - 4,00 -4,00
1 16 6 5 E 9 100 - -4,00 4,00
5 20 6 5 S 10 - 50 -7,00 7,00
28 4 6 2 N 7 - 50 -7,00 7,00
25 12 6 4 E 10 - 130 -10,00 10,00
6 13 6 2X E 9 - 280 -12,00 12,00
- 21 6 - - - Bye Bye 1,60
♠ AJ965
♥ 85
♦ QJ93
♣ Q9
♠ 8742
♥ J32
♦ AT52
♣ AK


N
S
W
E
25
♠ Q3
♥ QT96
♦ K
♣ J87542
♠ KT
♥ AK74
♦ 8764
♣ T63

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 3 7 2 N 8 110 - 10,00 -10,00
21 19 7 2 N 8 110 - 10,00 -10,00
28 25 7 1 N 8 110 - 10,00 -10,00
7 10 7 1 W 6 100 - 5,00 -5,00
18 5 7 3 E 8 100 - 5,00 -5,00
6 11 7 2 S 7 - 50 0,00 0,00
23 17 7 2 S 7 - 50 0,00 0,00
27 24 7 2 N 7 - 50 0,00 0,00
1 14 7 2 W 8 - 110 -4,00 4,00
2 12 7 2 W 9 - 140 -7,00 7,00
8 9 7 2 W 9 - 140 -7,00 7,00
22 15 7 1 W 9 - 150 -10,00 10,00
4 13 7 1 S 3 - 200 -12,00 12,00
