MEDLEMMER
37
37
0
0
0
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Tommy | 39205 | Standard | 2.42 | 34.88 |
| Anthonsen, Asbjørn | 3107 | Standard | 1426.72 | 19.22 |
| Bernhardsen, Jan Ove | 31928 | Standard | 225.19 | 16.30 |
| Busk, Knut | 30503 | Standard | 238.80 | 17.06 |
| Carlsen, Kåre | 16640 | Standard | 268.48 | 20.57 |
| Dybos, Inge | 27233 | Standard | 25.07 | 37.60 |
| Døvle, Are | 12859 | Standard | 93.07 | 25.91 |
| Enga, Bernhard | 49141 | Standard | 0.00 | 52.00 |
| Gaup, Aslak-Iver | 44865 | Standard | 0.21 | 49.99 |
| Green, Kathrine Bangsund | 44370 | Standard | 10.16 | 32.40 |
| Hatlehol, Arnfinn | 24762 | Standard | 53.16 | 20.12 |
| Hoftaniska, Paul | 26946 | Standard | 74.27 | 27.75 |
| Hoftaniska, Tonje | 47231 | Standard | 1.70 | 45.15 |
| Iversen, Bernhard | 1936 | Standard | 1031.61 | 15.57 |
| Iversen, Britt Anne | 16643 | Standard | 321.34 | 19.51 |
| Iversen, May-Tove | 16644 | Standard | 156.14 | 29.35 |
| Iversen, Terje | 27235 | Standard | 133.18 | 25.36 |
| Jakobsen, Sverre | 12026 | Standard | 222.82 | 18.86 |
| Jensen, Alf Helge | 5458 | Standard | 2013.92 | 10.03 |
| Johnsen, Jarno Mikael | 33453 | Standard | 288.84 | 17.33 |
| Jonassen, Marit Zahl | 24760 | Standard | 52.06 | 27.05 |
| Jonassen, Monica | 16638 | Standard | 18.88 | 35.07 |
| Kaltenborn, Jens | 27095 | Standard | 428.73 | 16.53 |
| Klogh, Per Thorstein | 26580 | Standard | 20.60 | 39.08 |
| Kvikstad, Ylva Helen | 41864 | Standard | 39.67 | 27.27 |
| Luokta, Tore Lyder | 16635 | Standard | 32.56 | 33.83 |
| Mikkelsen, Bergljot | 39203 | Standard | 4.95 | 37.82 |
| Næss, Ann-Karin Dahl | 30416 | Standard | 180.45 | 22.75 |
| Næss, Geir Olav | 27232 | Standard | 341.71 | 21.08 |
| Olsen, Randi Lund | 42473 | Standard | 12.60 | 29.87 |
| Persen, Kjetil | 36980 | Standard | 7.71 | 37.66 |
| Rasvik, Trond Magne | 30509 | Standard | 31.61 | 40.13 |
| Rushfeldt, Stein-Torbjørn | 42455 | Standard | 4.56 | 42.57 |
| Støme, Marius Johnsen | 42456 | Standard | 13.22 | 32.97 |
| Varsi, Jan Arne | 34841 | Standard | 120.43 | 27.04 |
| Vorren, Pål Are | 31520 | Standard | 120.31 | 27.92 |
| Wengen, Jan | 24763 | Standard | 32.39 | 28.30 |
