MEDLEMMER
39
39
0
0
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Tommy | 39205 | Standard | 2.42 | 34.88 |
| Anthonsen, Asbjørn | 3107 | Standard | 1424.41 | 18.16 |
| Bernhardsen, Jan Ove | 31928 | Standard | 221.46 | 16.13 |
| Busk, Knut | 30503 | Standard | 231.76 | 15.39 |
| Carlsen, Kåre | 16640 | Standard | 267.97 | 19.51 |
| Dybos, Inge | 27233 | Standard | 24.05 | 38.10 |
| Døvle, Are | 12859 | Standard | 93.07 | 25.91 |
| Gaup, Aslak-Iver | 44865 | Standard | 0.21 | 49.99 |
| Green, Kathrine Bangsund | 44370 | Standard | 10.08 | 31.97 |
| Hansen, Hallgeir Berg | 12075 | Standard | 79.25 | 20.86 |
| Hatlehol, Arnfinn | 24762 | Standard | 52.70 | 22.15 |
| Hoftaniska, Paul | 26946 | Standard | 74.27 | 27.75 |
| Hoftaniska, Tonje | 47231 | Standard | 1.29 | 44.82 |
| Hogseth, Gørill | 33454 | Standard | 1.67 | 47.89 |
| Iversen, Bernhard | 1936 | Standard | 1031.61 | 15.57 |
| Iversen, Britt Anne | 16643 | Standard | 314.19 | 19.68 |
| Iversen, May-Tove | 16644 | Standard | 155.86 | 31.13 |
| Iversen, Terje | 27235 | Standard | 129.13 | 24.36 |
| Jakobsen, Sverre | 12026 | Standard | 222.82 | 18.86 |
| Jensen, Alf Helge | 5458 | Standard | 2013.81 | 10.30 |
| Johnsen, Jarno Mikael | 33453 | Standard | 288.29 | 17.59 |
| Jonassen, Marit Zahl | 24760 | Standard | 51.65 | 26.73 |
| Jonassen, Monica | 16638 | Standard | 18.88 | 35.07 |
| Kaltenborn, Jens | 27095 | Standard | 416.05 | 17.41 |
| Klogh, Per Thorstein | 26580 | Standard | 20.14 | 41.12 |
| Kvikstad, Ylva Helen | 41864 | Standard | 39.67 | 27.27 |
| Luokta, Tore Lyder | 16635 | Standard | 32.12 | 33.49 |
| Mikkelsen, Bergljot | 39203 | Standard | 4.73 | 37.82 |
| Næss, Ann-Karin Dahl | 30416 | Standard | 178.39 | 23.39 |
| Næss, Geir Olav | 27232 | Standard | 330.08 | 22.53 |
| Olsen, Randi Lund | 42473 | Standard | 12.34 | 29.87 |
| Persen, Kjetil | 36980 | Standard | 7.65 | 37.08 |
| Rasvik, Trond Magne | 30509 | Standard | 31.33 | 39.69 |
| Rushfeldt, Stein-Torbjørn | 42455 | Standard | 4.56 | 42.57 |
| Støme, Marius Johnsen | 42456 | Standard | 13.22 | 32.97 |
| Varsi, Jan Arne | 34841 | Standard | 113.32 | 25.49 |
| Vorren, Pål Are | 31520 | Standard | 114.41 | 30.32 |
| Wengen, Jan | 24763 | Standard | 32.11 | 27.85 |
| Øvrevalle, Dag Edvart | 24829 | Standard | 0.41 | 51.43 |
