Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • BBO nick
  • Lokal terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Referater
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Vadsø BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Øst-Finnmark
NBF
  • NBF Lenker
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Vadsøturneringen 2018

pbn html
Dato: 2018-10-20 - 21
Arrangør: Vadsø BK
Spill: 96, runder: 16, par: 38
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 4 Bjørn Børre Leinan - Erik Eliassen Stavanger BK 316,10 59,15
2 35 Seppo Sauvola - Lasse Utter OY-Bridge - Jyväskylän Bk 179,00 55,18
3 24 Paul I. Thomassen - Frank Ivar Falsen Alta BK - Sørreisa BK 151,50 54,38
4 20 Sverre Jakobsen - Jarno Mikael Johnsen Kirkenes BK - Vadsø BK 150,10 54,34
5 8 Mika Suopajärvi - Kauko Vartiainen Rovaniemen Bk 120,00 53,47
6 15 Bjørn Inge Hanssen - Idar Hansen Tromsø BK - Nordkyn BK 105,90 53,06
7 3 Torstein Kofoed - Leif Morten Kofoed Fauske BK - DNB BK 105,30 53,05
8 36 Knut Busk - Jan Ove Bernhardsen Vadsø BK 102,10 52,95
9 17 Eva Lund - Aud Veseth  Alta BK - Nordkyn BK 85,80 52,48
10 1 Asbjørn Anthonsen - Svein Erik Bull Vadsø BK -  Alta BK 84,00 52,43
11 19 Kjell Åge Bull - Ingar Olsen Alta BK 82,90 52,40
12 23 Roy Hugo Olsen - Jonny Reinholdtsen Sørreisa BK 77,00 52,23
13 37 Anna Maria Malinowski - Per Storjord Klepp BK - Ski BK 72,60 52,10
14 30 Johnny Lund - Geir Olav Næss Vadsø BK 70,80 52,05
15 22 Ranja Sivertsvik - Virginia Chediak Vadsø BK - Kragerø BK 62,10 51,80
16 25 Øyvind Andersen - Rikhardur Jonasson BK 1933 Hammerfest 51,50 51,49
17 7 Svein Andersen - Terje Iversen  Alta BK - Vadsø BK 32,10 50,93
18 33 Jan Arne Varsi - Randi Lund Olsen Vadsø BK 12,70 50,37
19 18 Arild Basma - Runar Pettersen Kirkenes BK 10,60 50,31
20 14 John Ingvald Dalseng - Sigmund Johansen Alta BK 2,70 50,08
21 26 Olav W. Svanholm - Viggo Karlstad BK 1933 Hammerfest -2,70 49,92
22 10 Ylva Helen Kvikstad - Jarl Kvikstad Vadsø BK -6,60 49,81
23 13 Eigil Rindstad - Leif Nygaard Sjøvegan BK -26,00 49,25
24 11 Tor Inge Karlstad - Kai Fredriksen BK 1933 Hammerfest -26,30 49,24
25 9 May-Tove Iversen - Idar Wahlmann Vadsø BK -27,20 49,21
26 5 Heikki Ala-Louko - Tuomas Waattovaara Rovaniemen Bk -30,50 49,12
27 34 Svein Meldieseth - Lars Magne Hansen Rena BK - Nordkyn BK -38,40 48,89
28 27 Osmo Haljoki - Toni Juopperi Oulun BK - OY-Bridge -40,20 48,84
29 21 Oddbjørn Jensen - Per Jostein Sundet Målselv BK -42,80 48,76
30 29 Tommy Vevang - Magne Svendsen Nordkyn BK - BK 1933 Hammerfest -82,00 47,63
31 12 Ann Karin Dahl Næss - Britt Anne Iversen Vadsø BK -85,60 47,52
32 32 Leif Jørgen Jensen - Atle Martinsen Nordkyn BK -112,10 46,76
33 28 Dan Weie - Stein Tore Olsen Nordkyn BK -119,60 46,54
34 2 Monica Jonassen - Marit Zahl Jonassen Vadsø BK -128,30 46,29
35 6 Veijo Tikka - Arto Peuraniemi Rovaniemen Bk -178,50 44,84
36 31 Birger Figenschou - Trude Jørgensen Vadsø BK - Kirkenes BK -233,40 43,25
37 38 Olaf Terje Hansen - Stein Mauseth Nordkyn BK -320,00 40,74
38 16 Tarmo Körkkö - Olli Säynäjäkangas Rovaniemen Bk -353,00 39,79

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ QJT98
♥ 9752
♦ AT5
♣ 6
♠ K2
♥ KT843
♦ J86
♣ QT4


N
S
W
E
1
♠ 7653
♥ AQJ
♦ 93
♣ A875
♠ A4
♥ 6
♦ KQ742
♣ KJ932

Double Dummy

3 N 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 5 10 7 6
E 4 8 3 5 6
W 4 7 3 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 16 1 2 N 10 A 170 - 18,00 -18,00
3 4 1 3 E 6 A 150 - 14,00 -14,00
5 6 1 3 S 11 6 150 - 14,00 -14,00
11 12 1 3 S 11 K 150 - 14,00 -14,00
1 2 1 3 N 9 A 140 - 7,00 -7,00
19 20 1 3 N 9 A 140 - 7,00 -7,00
35 36 1 3 N 9 7 140 - 7,00 -7,00
37 38 1 1 N 9 A 140 - 7,00 -7,00
27 28 1 2 S 10 3 130 - 1,00 -1,00
29 30 1 2 S 10 6 130 - 1,00 -1,00
9 10 1 2 N 8 A 110 - -3,00 3,00
25 26 1 3 S 9 3 110 - -3,00 3,00
21 22 1 4 W 8 6 100 - -6,00 6,00
17 18 1 2 S 8 3 90 - -8,00 8,00
31 32 1 3 W 8 6 50 - -10,00 10,00
7 8 1 4 S 9 9 - 50 -13,00 13,00
33 34 1 3 N 8 A - 50 -13,00 13,00
13 14 1 4 S 8 3 - 100 -17,00 17,00
23 24 1 5 S 9 A - 100 -17,00 17,00
♠ Q65
♥ K7632
♦ QT4
♣ A2
♠ AKJT72
♥ T
♦ J73
♣ 975


N
S
W
E
2
♠ 3
♥ AQ984
♦ K8
♣ KQJ83
♠ 984
♥ J5
♦ A9652
♣ T64

Double Dummy

4 E 10 -420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 4 6 3 4
EW 10 9 7 10 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 12 1 3 E 6 3 150 - 16,90 -16,90
37 38 1 3 W 6 2 150 - 16,90 -16,90
1 2 1 3 E 7 2 100 - 13,70 -13,70
5 6 1 3 E 8 2 50 - 10,60 -10,60
15 16 1 2 E 7 2 50 - 10,60 -10,60
25 26 1 3 E 9 A - 110 6,30 -6,30
31 32 1 3 E 9 2 - 110 6,30 -6,30
13 14 1 3 E 10 4 - 130 1,10 -1,10
21 22 1 3 E 10 A - 130 1,10 -1,10
27 28 1 3 E 10 4 - 130 1,10 -1,10
7 8 1 2 W 9 A - 140 -6,30 6,30
9 10 1 2 W 9 4 - 140 -6,30 6,30
23 24 1 2 W 9 2 - 140 -6,30 6,30
33 34 1 2 W 9 4 - 140 -6,30 6,30
3 4 1 3 W 10 5 - 170 -12,70 12,70
35 36 1 2 W 10 4 - 170 -12,70 12,70
29 30 1 2 W 11 5 - 200 -15,80 15,80
19 20 1 4 W 10 A - 420 -17,90 17,90
17 18 1 - - - A+ A- 3,60 -3,60
♠ 53
♥ AKT965
♦ Q65
♣ K2
♠ QT4
♥ Q8432
♦ AK
♣ JT5


N
S
W
E
3
♠ A976
♥ J7
♦ 982
♣ 8643
♠ KJ82
♥
♦ JT743
♣ AQ97

Double Dummy

3 S 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 8 10 9 9
EW 5 4 2 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 1 1X W 4 5 800 - 15,80 -15,80
35 36 1 1X W 4 5 800 - 15,80 -15,80
37 38 1 1X E 4 K 800 - 15,80 -15,80
5 6 1 4X S 10 A 510 - 11,60 -11,60
1 2 1 1X W 5 5 500 - 7,40 -7,40
19 20 1 1X W 5 2 500 - 7,40 -7,40
27 28 1 1X W 5 5 500 - 7,40 -7,40
15 16 1 3 N 11 J 460 - 3,20 -3,20
11 12 1 3 N 9 J 400 - -1,10 1,10
13 14 1 3 N 9 J 400 - -1,10 1,10
31 32 1 2 W 4 5 400 - -1,10 1,10
9 10 1 1 W 5 5 200 - -6,30 6,30
23 24 1 1X W 6 5 200 - -6,30 6,30
7 8 1 3 N 10 9 130 - -9,50 9,50
25 26 1 1 W 6 5 100 - -12,70 12,70
33 34 1 1 W 6 2 100 - -12,70 12,70
21 22 1 3 N 8 J - 50 -16,90 16,90
29 30 1 5 S 10 A - 50 -16,90 16,90
17 18 1 - - - A+ A- 3,60 -3,60
5 6 1 - - - Pen Pen 0,00 -3,60
♠ 763
♥ 2
♦ A8532
♣ Q753
♠ AKJT42
♥ QJT
♦ 64
♣ K4


N
S
W
E
4
♠ Q95
♥ 9854
♦ KQ7
♣ 982
♠ 8
♥ AK763
♦ JT9
♣ AJT6

Double Dummy

3 N 9 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 6 9 9 5
EW 8 6 4 4 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 1 3 W 8 2 100 - 10,00 -10,00
3 4 1 3 W 8 2 100 - 10,00 -10,00
5 6 1 3 W 8 2 100 - 10,00 -10,00
11 12 1 3 W 8 3 100 - 10,00 -10,00
17 18 1 3 W 8 2 100 - 10,00 -10,00
21 22 1 4 W 9 2 100 - 10,00 -10,00
25 26 1 3 W 8 2 100 - 10,00 -10,00
35 36 1 3 W 8 2 100 - 10,00 -10,00
37 38 1 3 E 8 2 100 - 10,00 -10,00
23 24 1 4 S 9 A - 100 0,00 0,00
9 10 1 2 W 8 2 - 110 -4,00 4,00
13 14 1 2 W 8 2 - 110 -4,00 4,00
19 20 1 2 W 8 2 - 110 -4,00 4,00
27 28 1 2 W 9 2 - 140 -11,00 11,00
29 30 1 2 W 9 2 - 140 -11,00 11,00
31 32 1 2 W 9 2 - 140 -11,00 11,00
33 34 1 2 W 9 2 - 140 -11,00 11,00
15 16 1 3 S 7 A - 200 -16,00 16,00
7 8 1 5 N 8 5 - 300 -18,00 18,00
17 18 1 - - - Pen Pen 0,00 -3,60
♠ QJT
♥ 974
♦ KQJ653
♣ K
♠ 9842
♥ 6
♦ T84
♣ QJ754


N
S
W
E
5
♠ A75
♥ QT8532
♦ A7
♣ T9
♠ K63
♥ AKJ
♦ 92
♣ A8632

Double Dummy

5 N 11 660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 8 9 8 11
EW 5 5 2 5 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 6 1 3 S 12 6 690 - 18,00 -18,00
1 2 1 3 S 11 6 660 - 4,00 -4,00
7 8 1 3 S 11 4 660 - 4,00 -4,00
9 10 1 3 S 11 6 660 - 4,00 -4,00
11 12 1 3 S 11 4 660 - 4,00 -4,00
13 14 1 3 S 11 6 660 - 4,00 -4,00
15 16 1 3 S 11 3 660 - 4,00 -4,00
17 18 1 3 S 11 6 660 - 4,00 -4,00
27 28 1 3 S 11 6 660 - 4,00 -4,00
29 30 1 3 S 11 6 660 - 4,00 -4,00
31 32 1 3 S 11 6 660 - 4,00 -4,00
33 34 1 3 S 11 6 660 - 4,00 -4,00
35 36 1 3 S 11 6 660 - 4,00 -4,00
37 38 1 3 S 11 6 660 - 4,00 -4,00
3 4 1 3 S 10 4 630 - -12,00 12,00
19 20 1 3 S 10 4 630 - -12,00 12,00
23 24 1 3 S 10 2 630 - -12,00 12,00
25 26 1 3 S 9 6 600 - -16,00 16,00
21 22 1 3 S 8 4 - 100 -18,00 18,00
♠ J43
♥ T4
♦ AQ42
♣ Q954
♠ Q86
♥ 9532
♦ 9765
♣ J6


N
S
W
E
6
♠ KT52
♥ AKQ6
♦ JT
♣ KT2
♠ A97
♥ J87
♦ K83
♣ A873

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 4 7 8 5
EW 8 9 6 5 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 12 1 1 E 6 8 100 - 15,60 -15,60
15 16 1 1 E 6 3 100 - 15,60 -15,60
23 24 1 1 E 6 7 100 - 15,60 -15,60
27 28 1 1 E 7 7 - 90 10,10 -10,10
33 34 1 1 E 7 7 - 90 10,10 -10,10
1 2 1 1 E 8 3 - 120 3,40 -3,40
9 10 1 1 E 8 8 - 120 3,40 -3,40
19 20 1 1 E 8 3 - 120 3,40 -3,40
37 38 1 1 W 8 3 - 120 3,40 -3,40
35 36 1 2 E 9 7 - 140 -2,20 2,20
3 4 1 1 E 9 7 - 150 -10,10 10,10
7 8 1 1 W 9 3 - 150 -10,10 10,10
21 22 1 1 E 9 3 - 150 -10,10 10,10
25 26 1 1 E 9 3 - 150 -10,10 10,10
29 30 1 1 E 9 3 - 150 -10,10 10,10
31 32 1 1 E 9 6 - 150 -10,10 10,10
13 14 1 1X E 9 3 - 580 -17,90 17,90
5 6 1 - - - A+ A- 3,60 -3,60
17 18 1 - - - A+ A- 3,60 -3,60
♠ KQJT642
♥ 42
♦ Q6
♣ 94
♠ A9
♥ KJT
♦ AJ75432
♣ 7


N
S
W
E
7
♠ 5
♥ AQ93
♦ K8
♣ QJT852
♠ 873
♥ 8765
♦ T9
♣ AK63

Double Dummy

6X S 7 -1400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 1 0 2 1
EW 5 12 12 11 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 8 2 3 W 6 K 300 - 16,00 -16,00
10 11 2 3 W 6 K 300 - 16,00 -16,00
21 20 2 3 W 6 K 300 - 16,00 -16,00
17 16 2 4 W 11 K - 150 12,00 -12,00
2 3 2 3 W 13 K - 190 10,00 -10,00
29 28 2 3X N 8 K - 200 8,00 -8,00
5 4 2 4X N 8 K - 500 6,00 -6,00
34 35 2 5 E 11 8 - 600 4,00 -4,00
25 24 2 4 E 10 A - 620 2,00 -2,00
6 7 2 5 W 13 K - 640 -8,00 8,00
13 12 2 5 W 13 K - 640 -8,00 8,00
14 15 2 5 W 13 K - 640 -8,00 8,00
18 19 2 5 W 13 K - 640 -8,00 8,00
22 23 2 5 W 13 K - 640 -8,00 8,00
26 27 2 5 W 13 K - 640 -8,00 8,00
30 31 2 5 W 13 K - 640 -8,00 8,00
33 32 2 5 W 13 K - 640 -8,00 8,00
37 36 2 5 W 13 K - 640 -8,00 8,00
1 38 2 3 W 12 K - 690 -18,00 18,00
♠ 654
♥ T32
♦ 873
♣ AKQ7
♠ J87
♥ J65
♦ QT52
♣ T98


N
S
W
E
8
♠ Q32
♥ Q984
♦ 4
♣ J6543
♠ AKT9
♥ AK7
♦ AKJ96
♣ 2

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 9 10 9 10
EW 2 4 2 4 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 15 2 3 N 11 3 460 - 17,00 -17,00
22 23 2 3 N 11 4 460 - 17,00 -17,00
1 38 2 3 N 10 4 430 - 11,00 -11,00
10 11 2 3 N 10 9 430 - 11,00 -11,00
17 16 2 3 N 10 3 430 - 11,00 -11,00
37 36 2 3 N 10 3 430 - 11,00 -11,00
2 3 2 3 N 9 3 400 - 3,00 -3,00
5 4 2 3 S 9 8 400 - 3,00 -3,00
6 7 2 3 N 9 9 400 - 3,00 -3,00
29 28 2 3 N 9 4 400 - 3,00 -3,00
9 8 2 6 N 10 3 - 100 -8,00 8,00
13 12 2 6 N 10 9 - 100 -8,00 8,00
18 19 2 6 N 10 3 - 100 -8,00 8,00
25 24 2 6 N 10 2 - 100 -8,00 8,00
26 27 2 6 S 10 5 - 100 -8,00 8,00
33 32 2 4 S 8 T - 100 -8,00 8,00
34 35 2 6 S 10 7 - 100 -8,00 8,00
30 31 2 6 N 9 4 - 150 -16,00 16,00
21 20 2 6 S 8 T - 200 -18,00 18,00
♠
♥ AT7652
♦ 9653
♣ K94
♠ KJ8632
♥ Q
♦ AQ84
♣ J2


N
S
W
E
9
♠ T754
♥ K83
♦ J
♣ AQ865
♠ AQ9
♥ J94
♦ KT72
♣ T73

Double Dummy

5 E 11 -650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 2 6 6 3 3
S 2 6 6 3 4
E 11 6 7 9 9
W 11 6 7 10 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 16 2 4 W 9 A 100 - 17,00 -17,00
34 35 2 5 W 10 A 100 - 17,00 -17,00
33 32 2 2 W 10 A - 170 14,00 -14,00
13 12 2 3 W 11 5 - 200 11,00 -11,00
29 28 2 3 W 11 A - 200 11,00 -11,00
2 3 2 4 W 10 A - 620 2,00 -2,00
5 4 2 4 W 10 A - 620 2,00 -2,00
9 8 2 4 W 10 A - 620 2,00 -2,00
10 11 2 4 W 10 A - 620 2,00 -2,00
18 19 2 4 W 10 A - 620 2,00 -2,00
21 20 2 4 E 10 A - 620 2,00 -2,00
26 27 2 4 W 10 A - 620 2,00 -2,00
1 38 2 4 W 11 5 - 650 -10,00 10,00
6 7 2 5 W 11 A - 650 -10,00 10,00
14 15 2 4 W 11 A - 650 -10,00 10,00
30 31 2 4 W 11 A - 650 -10,00 10,00
37 36 2 4 W 11 5 - 650 -10,00 10,00
22 23 2 4X W 11 5 - 990 -17,00 17,00
25 24 2 4X E 11 A - 990 -17,00 17,00
♠ QJ82
♥ QJ76
♦ T
♣ T943
♠ 74
♥ KT2
♦ Q953
♣ AK62


N
S
W
E
10
♠ K5
♥ A954
♦ KJ72
♣ Q87
♠ AT963
♥ 83
♦ A864
♣ J5

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 5 4 5 5
E 4 7 9 6 8
W 4 7 9 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22 23 2 3X S 9 A 730 - 16,00 -16,00
34 35 2 3X S 9 A 730 - 16,00 -16,00
37 36 2 3X S 9 7 730 - 16,00 -16,00
1 38 2 5 E 9 A 200 - 9,00 -9,00
10 11 2 3 E 7 3 200 - 9,00 -9,00
18 19 2 4 W 8 4 200 - 9,00 -9,00
21 20 2 3 E 7 3 200 - 9,00 -9,00
2 3 2 3 E 8 3 100 - -1,00 1,00
9 8 2 3 E 8 3 100 - -1,00 1,00
13 12 2 3 E 8 6 100 - -1,00 1,00
17 16 2 4 E 9 A 100 - -1,00 1,00
26 27 2 3 E 8 9 100 - -1,00 1,00
29 28 2 3 E 8 6 100 - -1,00 1,00
30 31 2 3 E 10 8 - 130 -8,00 8,00
14 15 2 3 E 9 2 - 140 -10,00 10,00
33 32 2 3X S 8 4 - 200 -12,00 12,00
5 4 2 3 E 9 3 - 600 -16,00 16,00
6 7 2 3 E 9 3 - 600 -16,00 16,00
25 24 2 3 E 9 T - 600 -16,00 16,00
♠ AT73
♥ K84
♦ T96
♣ AQ2
♠ 64
♥ 762
♦ KQJ87
♣ T64


N
S
W
E
11
♠ Q85
♥ AQ9
♦ A54
♣ K987
♠ KJ92
♥ JT53
♦ 32
♣ J53

Double Dummy

3X S 8 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 7 4 5 5
EW 5 5 8 7 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 38 2 2 N 9 4 140 - 18,00 -18,00
17 16 2 1 W 7 2 - 90 16,00 -16,00
5 4 2 3 W 9 A - 110 14,00 -14,00
2 3 2 1 E 8 2 - 120 -2,00 2,00
6 7 2 1 E 8 5 - 120 -2,00 2,00
9 8 2 1 E 8 3 - 120 -2,00 2,00
10 11 2 2 E 8 9 - 120 -2,00 2,00
13 12 2 1 E 8 3 - 120 -2,00 2,00
14 15 2 1 E 8 2 - 120 -2,00 2,00
18 19 2 1 E 8 J - 120 -2,00 2,00
22 23 2 1 E 8 4 - 120 -2,00 2,00
25 24 2 1 E 8 2 - 120 -2,00 2,00
26 27 2 1 E 8 J - 120 -2,00 2,00
29 28 2 1 E 8 3 - 120 -2,00 2,00
30 31 2 1 E 8 J - 120 -2,00 2,00
33 32 2 1 E 8 9 - 120 -2,00 2,00
34 35 2 1 E 8 5 - 120 -2,00 2,00
37 36 2 1 E 8 2 - 120 -2,00 2,00
21 20 2 1X E 8 2 - 280 -18,00 18,00
♠ 7632
♥ 986
♦ AQ73
♣ T9
♠ Q
♥ T75
♦ K852
♣ AJ763


N
S
W
E
12
♠ 54
♥ AJ
♦ JT96
♣ KQ842
♠ AKJT98
♥ KQ432
♦ 4
♣ 5

Double Dummy

5 N 11 650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 10 5 4 7
E 1 1 8 8 5
W 1 2 8 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 15 2 5X S 11 A 850 - 18,00 -18,00
25 24 2 5 N 12 J 680 - 15,00 -15,00
37 36 2 4 S 12 T 680 - 15,00 -15,00
9 8 2 4 S 11 A 650 - 8,00 -8,00
18 19 2 4 S 11 A 650 - 8,00 -8,00
22 23 2 4 S 11 A 650 - 8,00 -8,00
26 27 2 4 N 11 K 650 - 8,00 -8,00
30 31 2 5 S 11 A 650 - 8,00 -8,00
17 16 2 5X W 8 3 500 - 2,00 -2,00
1 38 2 5X E 9 A 300 - -1,00 1,00
33 32 2 5X E 9 K 300 - -1,00 1,00
2 3 2 2 S 12 5 230 - -4,00 4,00
29 28 2 3 N 11 5 200 - -6,00 6,00
10 11 2 5 E 8 4 150 - -8,00 8,00
5 4 2 5 E 9 K 100 - -13,00 13,00
6 7 2 5 E 9 A 100 - -13,00 13,00
13 12 2 5 E 9 K 100 - -13,00 13,00
21 20 2 5 E 9 K 100 - -13,00 13,00
34 35 2 4 E 9 A 50 - -18,00 18,00
♠ QT9852
♥ K432
♦
♣ A74
♠ K763
♥ AT6
♦ AQ9
♣ KT3


N
S
W
E
13
♠ A4
♥ J
♦ KJ76
♣ QJ9652
♠ J
♥ Q9875
♦ T85432
♣ 8

Double Dummy

6X N 9 -800
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 9 4 1 1
E 6 4 9 11 11
W 6 4 9 12 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 28 3 3 W 8 3 100 - 16,00 -16,00
12 6 3 3 W 8 3 100 - 16,00 -16,00
27 10 3 3 W 8 3 100 - 16,00 -16,00
21 16 3 4X N 9 J - 200 12,00 -12,00
2 29 3 3 W 11 3 - 660 3,00 -3,00
8 37 3 3 W 11 3 - 660 3,00 -3,00
9 3 3 3 W 11 3 - 660 3,00 -3,00
14 34 3 3 W 11 2 - 660 3,00 -3,00
15 22 3 3 W 11 3 - 660 3,00 -3,00
23 25 3 3 W 11 2 - 660 3,00 -3,00
31 19 3 3 W 11 2 - 660 3,00 -3,00
32 35 3 3 W 11 2 - 660 3,00 -3,00
5 11 3 3 W 12 3 - 690 -11,00 11,00
20 17 3 3 W 12 5 - 690 -11,00 11,00
26 24 3 3 W 12 8 - 690 -11,00 11,00
30 1 3 3 W 12 T - 690 -11,00 11,00
33 13 3 3 W 12 2 - 690 -11,00 11,00
38 7 3 3 W 12 T - 690 -11,00 11,00
18 36 3 6 E 12 J - 1440 -18,00 18,00
♠ K92
♥ J63
♦ AT9876
♣ 7
♠ QJT87
♥ K854
♦ J
♣ Q82


N
S
W
E
14
♠ 64
♥ AT972
♦ Q3
♣ AK65
♠ A53
♥ Q
♦ K542
♣ JT943

Double Dummy

5X S 10 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 3 10 5 5
EW 8 10 2 7 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21 16 3 5X N 11 A 550 - 18,00 -18,00
23 25 3 4 N 10 A 130 - 16,00 -16,00
9 3 3 4 E 8 J 100 - 12,00 -12,00
14 34 3 4 E 8 2 100 - 12,00 -12,00
18 36 3 4 E 8 J 100 - 12,00 -12,00
4 28 3 3 E 8 J 50 - 3,00 -3,00
8 37 3 4 E 9 J 50 - 3,00 -3,00
12 6 3 4 E 9 J 50 - 3,00 -3,00
15 22 3 4 E 9 2 50 - 3,00 -3,00
27 10 3 5 E 10 4 50 - 3,00 -3,00
38 7 3 4 E 9 3 50 - 3,00 -3,00
20 17 3 5X S 10 5 - 100 -4,00 4,00
2 29 3 3 E 9 J - 140 -9,00 9,00
26 24 3 3 E 9 J - 140 -9,00 9,00
31 19 3 2 E 9 J - 140 -9,00 9,00
33 13 3 3 E 9 J - 140 -9,00 9,00
32 35 3 3 E 10 J - 170 -14,00 14,00
30 1 3 2 E 12 7 - 230 -16,00 16,00
5 11 3 4 E 10 2 - 420 -18,00 18,00
♠ J4
♥ T763
♦ 5
♣ KQJ754
♠ AT73
♥ 95
♦ AKQ92
♣ 93


N
S
W
E
15
♠ 982
♥ QJ8
♦ T743
♣ AT8
♠ KQ65
♥ AK42
♦ J86
♣ 62

Double Dummy

3X W 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 8 5 9 5
EW 7 4 8 4 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 34 3 5X W 9 K 300 - 18,00 -18,00
4 28 3 2 S 9 A 140 - 11,00 -11,00
18 36 3 2 N 9 9 140 - 11,00 -11,00
20 17 3 3 S 9 A 140 - 11,00 -11,00
23 25 3 3 S 9 A 140 - 11,00 -11,00
27 10 3 3 N 9 9 140 - 11,00 -11,00
30 1 3 2 N 9 9 140 - 11,00 -11,00
21 16 3 2 N 10 Q 130 - 4,00 -4,00
5 11 3 4 W 8 K 100 - 0,00 0,00
32 35 3 4 E 8 K 100 - 0,00 0,00
33 13 3 3 E 7 A 100 - 0,00 0,00
2 29 3 2 E 7 A 50 - -6,00 6,00
8 37 3 3 W 8 K 50 - -6,00 6,00
31 19 3 3 W 8 K 50 - -6,00 6,00
38 7 3 4 S 9 A - 100 -10,00 10,00
12 6 3 3 W 9 K - 110 -12,00 12,00
9 3 3 4X S 9 3 - 200 -14,00 14,00
15 22 3 4X N 8 2 - 500 -17,00 17,00
26 24 3 4X N 8 A - 500 -17,00 17,00
♠ QJ
♥ KT98
♦ 972
♣ 7543
♠ K93
♥ J764
♦ QT
♣ J862


N
S
W
E
16
♠ A54
♥ AQ5
♦ AKJ85
♣ KT
♠ T8762
♥ 32
♦ 643
♣ AQ9

Double Dummy

4 W 10 -630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 4 2 2 2
EW 9 9 10 9 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
26 24 3 3 E 8 6 100 - 18,00 -18,00
2 29 3 3 E 9 8 - 600 2,00 -2,00
4 28 3 3 E 9 2 - 600 2,00 -2,00
5 11 3 3 E 9 2 - 600 2,00 -2,00
8 37 3 3 E 9 2 - 600 2,00 -2,00
9 3 3 3 E 9 2 - 600 2,00 -2,00
12 6 3 3 E 9 8 - 600 2,00 -2,00
15 22 3 3 E 9 8 - 600 2,00 -2,00
18 36 3 3 E 9 2 - 600 2,00 -2,00
20 17 3 3 E 9 2 - 600 2,00 -2,00
21 16 3 3 E 9 2 - 600 2,00 -2,00
23 25 3 3 E 9 6 - 600 2,00 -2,00
30 1 3 3 E 9 2 - 600 2,00 -2,00
32 35 3 3 E 9 6 - 600 2,00 -2,00
33 13 3 3 E 9 2 - 600 2,00 -2,00
38 7 3 3 E 9 2 - 600 2,00 -2,00
14 34 3 3 E 10 5 - 630 -16,00 16,00
27 10 3 3 E 10 8 - 630 -16,00 16,00
31 19 3 3 E 10 2 - 630 -16,00 16,00
♠ KQ83
♥ 93
♦ Q986
♣ AJ4
♠ AJ762
♥ KT8
♦ A2
♣ T63


N
S
W
E
17
♠ 4
♥ 642
♦ KJT53
♣ KQ82
♠ T95
♥ AQJ75
♦ 74
♣ 975

Double Dummy

2 W 8 -120
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 5 4 4 5
E 7 7 9 9 7
W 7 7 9 9 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
32 35 3 2 S 9 3 140 - 18,00 -18,00
21 16 3 1 N 8 4 120 - 16,00 -16,00
12 6 3 2 S 8 A 110 - 14,00 -14,00
