MEDLEMMER
39
39
0
0
2
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Tommy | 39205 | Standard | 2.42 | 34.88 |
| Anthonsen, Asbjørn | 3107 | Standard | 1424.35 | 18.50 |
| Bernhardsen, Jan Ove | 31928 | Standard | 221.46 | 16.13 |
| Busk, Knut | 30503 | Standard | 230.30 | 17.33 |
| Carlsen, Kåre | 16640 | Standard | 267.91 | 18.94 |
| Dybos, Inge | 27233 | Standard | 24.01 | 37.21 |
| Døvle, Are | 12859 | Standard | 93.07 | 25.91 |
| Gaup, Aslak-Iver | 44865 | Standard | 0.21 | 49.99 |
| Green, Kathrine Bangsund | 44370 | Standard | 10.08 | 31.97 |
| Hansen, Hallgeir Berg | 12075 | Standard | 79.25 | 20.86 |
| Hatlehol, Arnfinn | 24762 | Standard | 52.61 | 21.60 |
| Hoftaniska, Paul | 26946 | Standard | 74.27 | 27.75 |
| Hoftaniska, Tonje | 47231 | Standard | 1.13 | 45.52 |
| Hogseth, Gørill | 33454 | Standard | 1.67 | 47.89 |
| Iversen, Bernhard | 1936 | Standard | 1031.61 | 15.57 |
| Iversen, Britt Anne | 16643 | Standard | 312.87 | 20.26 |
| Iversen, May-Tove | 16644 | Standard | 155.86 | 29.05 |
| Iversen, Terje | 27235 | Standard | 129.13 | 22.27 |
| Jakobsen, Sverre | 12026 | Standard | 222.82 | 18.86 |
| Jensen, Alf Helge | 5458 | Standard | 2013.81 | 10.30 |
| Johnsen, Jarno Mikael | 33453 | Standard | 288.29 | 17.59 |
| Jonassen, Marit Zahl | 24760 | Standard | 51.49 | 27.42 |
| Jonassen, Monica | 16638 | Standard | 18.88 | 35.07 |
| Kaltenborn, Jens | 27095 | Standard | 415.68 | 18.56 |
| Klogh, Per Thorstein | 26580 | Standard | 20.05 | 40.57 |
| Kvikstad, Ylva Helen | 41864 | Standard | 39.67 | 27.27 |
| Luokta, Tore Lyder | 16635 | Standard | 32.05 | 35.43 |
| Mikkelsen, Bergljot | 39203 | Standard | 4.73 | 37.99 |
| Næss, Ann-Karin Dahl | 30416 | Standard | 178.37 | 22.84 |
| Næss, Geir Olav | 27232 | Standard | 330.06 | 21.57 |
| Olsen, Randi Lund | 42473 | Standard | 12.34 | 30.04 |
| Persen, Kjetil | 36980 | Standard | 7.58 | 39.01 |
| Rasvik, Trond Magne | 30509 | Standard | 31.26 | 38.23 |
| Rushfeldt, Stein-Torbjørn | 42455 | Standard | 4.56 | 42.57 |
| Støme, Marius Johnsen | 42456 | Standard | 13.22 | 32.97 |
| Varsi, Jan Arne | 34841 | Standard | 113.18 | 26.61 |
| Vorren, Pål Are | 31520 | Standard | 113.83 | 29.79 |
| Wengen, Jan | 24763 | Standard | 32.04 | 26.40 |
| Øvrevalle, Dag Edvart | 24829 | Standard | 0.41 | 51.43 |
